Delaware State

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  DSU  OPP 
SCORING  178  262 
   Points Per Game  17.8  26.2 
FIRST DOWNS  156  207 
   Rushing  67  102 
   Passing  78  85 
   Penalty  11  20 
RUSHING YARDAGE  1146  1795 
   Yards gained rushing  1387  2051 
   Yards lost rushing  241  256 
   Rushing Attempts  344  371 
   Average Per Rush  3.3  4.8 
   Average Per Game  114.6  179.5 
   TDs Rushing  11  19 
PASSING YARDAGE  1620  2038 
   Comp-Att-Int  162-290-10  153-258-13 
   Average Per Pass  5.6  7.9 
   Average Per Catch  10.0  13.3 
   Average Per Game  162.0  203.8 
   TDs Passing  5  14 
TOTAL OFFENSE  2766  3833 
   Total Plays  634  629 
   Average Per Play  4.4  6.1 
   Average Per Game  276.6  383.3 
KICK RETURNS: #-Yards  43-1009  35-735 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-131  26-287 
INT RETURNS: #-Yards  13-243  10-93 
KICK RETURN AVERAGE  23.5  21.0 
PUNT RETURN AVERAGE  6.9  11.0 
INT RETURN AVERAGE  18.7  9.3 
FUMBLES-LOST  15-7  15-9 
PENALTIES-Yards  71-602  79-692 
   Average Per Game  60.2  69.2 
PUNTS-Yards  56-2059  39-1549 
   Average Per Punt  36.8  39.7 
   Net punt average  30.2  35.3 
TIME OF POSSESSION/Game  30:31  29:28 
3RD-DOWN Conversions  57/149  44/116 
   3rd-Down Pct  38%  38% 
4TH-DOWN Conversions  5/8  6/12 
   4th-Down Pct  62%  50% 
SACKS BY-Yards  18-102  19-104 
MISC YARDS  0  26 
TOUCHDOWNS SCORED  21  36 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  11-18  4-12 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-1 
RED-ZONE SCORES  21-29 72%  23-33 70% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  12-29 41%  22-33 67% 
PAT-ATTEMPTS  19-20 95%  30-33 91% 
ATTENDANCE  16058  174706 
   Games/Avg Per Game  4/4014  6/29118 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Delaware State  33  68  30  47  178 
Opponents  78  49  48  87  262 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
JONES,Jaashawn  8-6   151  654  22  632  4.2  5  34  79.0 
McQUEEN,Tahree  5-0   36  177  11  166  4.6  0  26  33.2 
RANDALL,Jason  3-3   37  162  10  152  4.1  1  31  50.7 
GLAUD,Anthony  9-8   60  198  111  87  1.5  5  21  9.7 
ROSSEAU,James  5-0   21  92  14  78  3.7  0  32  15.6 
WILLIAMS,Charednick  2-1   17  68  6  62  3.6  0  26  31.0 
ELKO,Nick  5-2   8  20  10  10  1.2  0  7  2.0 
LOCHNER,Nick  10-0   1  8  0  8  8.0  0  8  0.8 
JONES,Erick  10-2   1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
JACKSON,Darius  10-8   4  5  6  -1  -0.2  0  5  -0.1 
TEAM   7-0   8  0  51  -51  -6.4  0  0  -7.3 
Total..........  10   344  1387  241  1146  3.3  11  34  114.6 
Opponents......  10   371  2051  256  1795  4.8  19  57  179.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
GLAUD,Anthony  9-8   108.3  127-220-7  57.7  1294  5  58  143.8 
ELKO,Nick  5-2   81.7  35-69-3  50.7  326  0  42  65.2 
TEAM   7-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  10   101.6  162-290-10  55.9  1620  5  58  162.0 
Opponents......  10   133.5  153-258-13  59.3  2038  14  80  203.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
JACKSON,Darius  10-8   41  476  11.6  0  29  47.6 
MOORE,Larrone  10-7   33  315  9.5  0  58  31.5 
CHARLES,Zacharri  10-8   25  242  9.7  3  31  24.2 
JONES,Erick  10-2   23  230  10.0  0  23  23.0 
WILSON,Justin  9-1   9  100  11.1  0  42  11.1 
DIXON,Donnell  10-1   7  85  12.1  1  30  8.5 
McQUEEN,Tahree  5-0   6  36  6.0  0  16  7.2 
TARPLEY,Travis  10-3   5  49  9.8  0  30  4.9 
RANDALL,Jason  3-3   4  45  11.2  0  19  15.0 
JONES,Jaashawn  8-6   4  9  2.2  0  9  1.1 
LANGDON,Ryan  10-3   3  16  5.3  0  14  1.6 
TOLIVER,Calvin  10-6   2  17  8.5  1  13  1.7 
Total..........  10   162  1620  10.0  5  58  162.0 
Opponents......  10   153  2038  13.3  14  80  203.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
CHARLES,Zacharri  8  63  7.9  0  15 
JACKSON,Darius  6  51  8.5  0  18 
McQUEEN,Tahree  2  10  5.0  0  10 
LIGON,Greg  2  7  3.5  0  7 
MOORE,Larrone  1  0  0.0  0  0 
Total..........  19  131  6.9  0  18 
Opponents......  26  287  11.0  1  41 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
STRUMS,Jerome  4  92  23.0  1  71 
ADJEI,Francis  3  27  9.0  0  27 
GRANT,Avery  2  53  26.5  1  38 
LIGON,Greg  2  25  12.5  0  23 
TABB,Tavis  1  33  33.0  0  33 
AYANBIOLA,Olusegun  1  13  13.0  1  13 
Total..........  13  243  18.7  3  71 
Opponents......  10  93  9.3  1  36 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
TARPLEY,Travis  18  474  26.3  0  85 
MOORE,Larrone  18  460  25.6  1  90 
McQUEEN,Tahree  2  51  25.5  0  26 
JACKSON,Darius  2  15  7.5  0  9 
HINTON,Herman  1  0  0.0  0  0 
TOLIVER,Calvin  1  0  0.0  0  0 
HARRIS,Ahmad  1  9  9.0  0  9 
Total..........  43  1009  23.5  1  90 
Opponents......  35  735  21.0  1  92 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
STRUMS,Jerome  1  21  21.0  1  21 
Total..........  1  21  21.0  1  21 
Opponents......  1  16  16.0  0  16 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
FLICKINGER,Riley  0  11-18  19-20  0-0  0  0-0  0  0  52 
GLAUD,Anthony  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
JONES,Jaashawn  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
CHARLES,Zacharri  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
STRUMS,Jerome  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
MOORE,Larrone  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
AYANBIOLA,Olusegun  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
RANDALL,Jason  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TOLIVER,Calvin  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
DIXON,Donnell  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
GRANT,Avery  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  21  11-18  19-20  0-0  0  0-1  0  0  178 
Opponents......  36  4-12  30-33  0-1  1  1-2  0  1  262 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
GLAUD,Anthony  9  280  87  1294  1381  153.4 
JONES,Jaashawn  8  151  632  0  632  79.0 
ELKO,Nick  5  77  10  326  336  67.2 
McQUEEN,Tahree  5  36  166  0  166  33.2 
RANDALL,Jason  3  37  152  0  152  50.7 
ROSSEAU,James  5  21  78  0  78  15.6 
WILLIAMS,Charednick  2  17  62  0  62  31.0 
LOCHNER,Nick  10  1  8  0  8  0.8 
JONES,Erick  10  1  3  0  3  0.3 
JACKSON,Darius  10  4  -1  0  -1  -0.1 
TEAM   7  9  -51  0  -51  -7.3 
Total..........  10  634  1146  1620  2766  276.6 
Opponents......  10  629  1795  2038  3833  383.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
FLICKINGER,Riley  11-18  61.1  0-0  7-8  2-4  2-6  0-0  42  2 

FG SEQUENCE  Delaware State  Opponents 
Florida A&M  -  49,36 
Delaware  (42),44,35  - 
Hampton  39  38,33 
Bethune-Cookman  48,46  37,(40) 
Michigan  (26),(24)  - 
North Carolina A&T  -  - 
Morgan State  -  (55),(44) 
South Carolina State  25,(23)  (37),40 
Winston-Salem State  (26)  42 
Norfolk State  (30),(25),(42)  - 
Howard  (35),44,(20),(29)  42 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
LOCHNER,Nick  52  2032  39.1  70  4  4  16  9  3 
TEAM   3  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
FLICKINGER,Riley  1  27  27.0  27  0  0  1  0  0 
Total..........  56  2059  36.8  70  4  4  17  9  3 
Opponents......  39  1549  39.7  79  2  4  9  7  0 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
FLICKINGER,Riley  43  2583  60.1  4  2 
Total..........  43  2583  60.1  4  2  21.0  41.1  28 
Opponents......  49  2734  55.8  3  3  23.5  34.0  36 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
MOORE,Larrone  10  0  315  0  460  0  775  77.5 
JONES,Jaashawn  8  632  9  0  0  0  641  80.1 
JACKSON,Darius  10  -1  476  51  15  0  541  54.1 
TARPLEY,Travis  10  0  49  0  474  0  523  52.3 
CHARLES,Zacharri  10  0  242  63  0  0  305  30.5 
McQUEEN,Tahree  5  166  36  10  51  0  263  52.6 
JONES,Erick  10  3  230  0  0  0  233  23.3 
RANDALL,Jason  3  152  45  0  0  0  197  65.7 
WILSON,Justin  9  0  100  0  0  0  100  11.1 
STRUMS,Jerome  10  0  0  0  0  92  92  9.2 
GLAUD,Anthony  9  87  0  0  0  0  87  9.7 
DIXON,Donnell  10  0  85  0  0  0  85  8.5 
ROSSEAU,James  5  78  0  0  0  0  78  15.6 
WILLIAMS,Charednick  2  62  0  0  0  0  62  31.0 
GRANT,Avery  10  0  0  0  0  53  53  5.3 
TABB,Tavis  9  0  0  0  0  33  33  3.7 
LIGON,Greg  10  0  0  7  0  25  32  3.2 
ADJEI,Francis  10  0  0  0  0  27  27  2.7 
TOLIVER,Calvin  10  0  17  0  0  0  17  1.7 
LANGDON,Ryan  10  0  16  0  0  0  16  1.6 
AYANBIOLA,Olusegun  10  0  0  0  0  13  13  1.3 
ELKO,Nick  5  10  0  0  0  0  10  2.0 
HARRIS,Ahmad  10  0  0  0  9  0  9  0.9 
LOCHNER,Nick  10  8  0  0  0  0  8  0.8 
TEAM   7  -51  0  0  0  0  -51  -7.3 
Total..........  10  1146  1620  131  1009  243  4149  414.9 
Opponents......  10  1795  2038  287  735  93  4948  494.8 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
99  CAROLL,Andre  10-10  23  33  56   7.0 - 18   2.5 - 11    . .  .  1     . 1  .  . 
50  HARRIS,Ahmad  10-10  26  26  52   1.5 - 3  .       . 3  3  .  2 - 0 .  .  . 
20  GABLE,Mike  10-10  27  22  49   5.0 - 23   2.0 - 14    . 1  1  1  1 - 0 1  .  . 
21  GRANT,Avery  10-9  28  21  49   5.0 - 21   1.0 - 7 2 - 53 3  5  1     . .  .  . 
36  ADJEI,Francis  10-10  30  14  44   0.5 - 1  .    3 - 27 4  7  .     . .  .  . 
92  DUNN,Fabian  10-10  18  26  44   2.5 - 14   2.0 - 12    . .  .  2  2 - 0 .  .  . 
29  STRUMS,Jerome  10-10  16  24  40   1.5 - 7  .    4 - 92 4  8  .  1 - 21 .  .  . 
24  LIGON,Greg  10-10  29  10  39   .     .    2 - 25 5  7  .  1 - 0 .  1  . 
95  HURST,Tyron  9-9  20  16  36   5.0 - 28   4.0 - 21    . .  .  2     . .  .  . 
40  SEWELL,Eric  9-9  12  24  36   0.5 - 2  .       . 1  1  .     . 1  .  . 
56  MENDES,Joe  9-7  15  15  30   6.5 - 19   3.0 - 15    . .  .  2     . .  .  . 
2   GREEN,Kevin  10-0  19  8  27   1.0 - 3  .       . .  .  .  1 - 0 1  .  . 
4   MINER,Calvin  10-1  17  6  23   1.0 - 3  .       . .  .  .     . .  .  . 
55  HAYWOOD,Braheim  10-4  10  11  21   2.0 - 8   1.0 - 5    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
35  SUTTON,John  10-1  12  2  14   2.0 - 11   1.0 - 7    . .  .  1     . .  .  . 
10  TABB,Tavis  9-0  10  3  13   .     .    1 - 33 .  1  .     . .  .  . 
31  FERGUSON,Quentin  10-0  4  8  12   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  CONLEY,Bernard  10-0  5  5  10   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  RICHARDSON,Aaron  10-0  5  4  9   3.0 - 9   1.0 - 7    . .  .  .     . .  .  . 
33  HINTON,Herman  10-0  4  3  7   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
38  SPICER,Matt  9-0  4  3  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  WATSON,Jomah  7-0  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  AYANBIOLA,Olusegun  10-0  1  4  5   1.0 - 4   0.5 - 3 1 - 13 .  1  1     . .  .  . 
26  SPANN,Marquis  6-0  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
47  HEADLEY,Fritz  8-0  1  3  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  TARPLEY,Travis  10-3  3  1  4   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  HUNT,Keith  3-0  3  .  3   1.0 - 3  .       . .  .  1     . .  .  . 
3   MOORE,Larrone  10-7  2  1  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  JOHNSON,Chris  4-0  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  TOLIVER,Calvin  10-6  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
58  FORTES,Quintin  8-0  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  BERNARD,Richard  4-0  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   GLAUD,Anthony  9-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
67  MALONEY,Mike  10-10  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   REYNOLDS,Raphael  2-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
14  LOCHNER,Nick  10-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  BREWTON,Justin  4-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
87  PICKETT,Nafis  8-0  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
88  JONES,Erick  10-2  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
5   CHARLES,Zacharri  10-8  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  BANSAH,George  1-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  FLICKINGER,Riley  10-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  BROWN,Micah  9-0  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
78  MURADYMOV,Nail  10-10  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  2  . 
  Total..........  10-0  361  305  666   47 - 178  18 - 102 13 - 243 21  34  13  9 - 21 4  3  . 
  Opponents......  10-0  380  294  674   70 - 261  19 - 104 10 - 93 27  37  13  7 - 16 10  5  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (4-7)  (2-2)  (2-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (3-5)  (2-2)  (1-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (1-2)  (0-0)  (1-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
*Sep 05, 2009 at Florida A&M                L    12-21   17209
 Sep 19, 2009 at Delaware                   L    17-27   20585
*Sep 26, 2009 at Hampton                  W      21-6     4632
*Oct 10, 2009    BETHUNE-COOKMAN            L     7-9     3873
 Oct 17, 2009 at Michigan                   L     6-63  106304
*Oct 17, 2009 at North Carolina A&T
*Oct 24, 2009    MORGAN STATE             W      35-22    5327
*Oct 31, 2009 at South Carolina State       L    10-52   21257
 Nov 07, 2009 at Winston-Salem State      W      24-21    4719
*Nov 14, 2009    NORFOLK STATE              L    16-21    4127
*Nov 21, 2009    HOWARD                   W      30-20    2731

TEAM STATISTICS  DSU  OPP 
FIRST DOWNS  156  207 
   Rushing  67  102 
   Passing  78  85 
   Penalty  11  20 
RUSHING YARDAGE  1146  1795 
   Rushing Attempts  344  371 
   Average Per Rush  3.3  4.8 
   Average Per Game  114.6  179.5 
   TDs Rushing  11  19 
PASSING YARDAGE  1620  2038 
   Comp-Att-Int  162-290-10  153-258-13 
   Average Per Pass  5.6  7.9 
   Average Per Catch  10.0  13.3 
   Average Per Game  162.0  203.8 
   TDs Passing  5  14 
TOTAL OFFENSE  2766  3833 
   Average Per Play  4.4  6.1 
   Average Per Game  276.6  383.3 
KICK RETURNS: #-Yards  43-1009  35-735 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-131  26-287 
INT RETURNS: #-Yards  13-243  10-93 
FUMBLES-LOST  15-7  15-9 
PENALTIES-Yards  71-602  79-692 
PUNTS-AVG  56-36.8  39-39.7 
TIME OF POSSESSION/Game  30:31  29:28 
3RD-DOWN Conversions  57/149  44/116 
4TH-DOWN Conversions  5/8  6/12 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Delaware State  33  68  30  47  178 
Opponents  78  49  48  87  262 

RUSHING  GP-GS  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
JONES,Jaashawn  8-6   151  654  22  632  4.2  5  34  79.0 
McQUEEN,Tahree  5-0   36  177  11  166  4.6  0  26  33.2 
RANDALL,Jason  3-3   37  162  10  152  4.1  1  31  50.7 
GLAUD,Anthony  9-8   60  198  111  87  1.5  5  21  9.7 
ROSSEAU,James  5-0   21  92  14  78  3.7  0  32  15.6 
WILLIAMS,Charednick  2-1   17  68  6  62  3.6  0  26  31.0 
ELKO,Nick  5-2   8  20  10  10  1.2  0  7  2.0 
LOCHNER,Nick  10-0   1  8  0  8  8.0  0  8  0.8 
JONES,Erick  10-2   1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
JACKSON,Darius  10-8   4  5  6  -1  -0.2  0  5  -0.1 
TEAM   7-0   8  0  51  -51  -6.4  0  0  -7.3 
Total..........  10   344  1387  241  1146  3.3  11  34  114.6 
Opponents......  10   371  2051  256  1795  4.8  19  57  179.5 

PASSING  GP-GS  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
GLAUD,Anthony  9-8   108.3  127-220-7  57.7  1294  5  58  143.8 
ELKO,Nick  5-2   81.7  35-69-3  50.7  326  0  42  65.2 
TEAM   7-0   0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  10   101.6  162-290-10  55.9  1620  5  58  162.0 
Opponents......  10   133.5  153-258-13  59.3  2038  14  80  203.8 

RECEIVING  GP-GS  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
JACKSON,Darius  10-8   41  476  11.6  0  29  47.6 
MOORE,Larrone  10-7   33  315  9.5  0  58  31.5 
CHARLES,Zacharri  10-8   25  242  9.7  3  31  24.2 
JONES,Erick  10-2   23  230  10.0  0  23  23.0 
WILSON,Justin  9-1   9  100  11.1  0  42  11.1 
DIXON,Donnell  10-1   7  85  12.1  1  30  8.5 
McQUEEN,Tahree  5-0   6  36  6.0  0  16  7.2 
TARPLEY,Travis  10-3   5  49  9.8  0  30  4.9 
RANDALL,Jason  3-3   4  45  11.2  0  19  15.0 
JONES,Jaashawn  8-6   4  9  2.2  0  9  1.1 
LANGDON,Ryan  10-3   3  16  5.3  0  14  1.6 
TOLIVER,Calvin  10-6   2  17  8.5  1  13  1.7 
Total..........  10   162  1620  10.0  5  58  162.0 
Opponents......  10   153  2038  13.3  14  80  203.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
FLICKINGER,Riley  11-18  61.1  0-0  7-8  2-4  2-6  0-0  42  2 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
FLICKINGER,Riley  0  11-18  19-20  0-0  0  0-0  0  0  52 
JONES,Jaashawn  5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
GLAUD,Anthony  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
CHARLES,Zacharri  3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
STRUMS,Jerome  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
GRANT,Avery  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
TOLIVER,Calvin  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
MOORE,Larrone  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
AYANBIOLA,Olusegun  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
RANDALL,Jason  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
DIXON,Donnell  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  21  11-18  19-20  0-0  0  0-1  0  0  178 
Opponents......  36  4-12  30-33  0-1  1  1-2  0  1  262 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
STRUMS,Jerome  4  92  23.0  1  71 
ADJEI,Francis  3  27  9.0  0  27 
GRANT,Avery  2  53  26.5  1  38 
LIGON,Greg  2  25  12.5  0  23 
TABB,Tavis  1  33  33.0  0  33 
AYANBIOLA,Olusegun  1  13  13.0  1  13 
Total..........  13  243  18.7  3  71 
Opponents......  10  93  9.3  1  36 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
LOCHNER,Nick  52  2032  39.1  70  4  4  16  9  3 
TEAM   3  0  0.0  0  0  0  0  0  0 
FLICKINGER,Riley  1  27  27.0  27  0  0  1  0  0 
Total..........  56  2059  36.8  70  4  4  17  9  3 
Opponents......  39  1549  39.7  79  2  4  9  7  0 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
CHARLES,Zacharri  8  63  7.9  0  15 
JACKSON,Darius  6  51  8.5  0  18 
LIGON,Greg  2  7  3.5  0  7 
McQUEEN,Tahree  2  10  5.0  0  10 
MOORE,Larrone  1  0  0.0  0  0 
Total..........  19  131  6.9  0  18 
Opponents......  26  287  11.0  1  41 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
TARPLEY,Travis  18  474  26.3  0  85 
MOORE,Larrone  18  460  25.6  1  90 
McQUEEN,Tahree  2  51  25.5  0  26 
JACKSON,Darius  2  15  7.5  0  9 
HARRIS,Ahmad  1  9  9.0  0  9 
TOLIVER,Calvin  1  0  0.0  0  0 
HINTON,Herman  1  0  0.0  0  0 
Total..........  43  1009  23.5  1  90 
Opponents......  35  735  21.0  1  92 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
MOORE,Larrone  10  0  315  0  460  0  775  77.5 
JONES,Jaashawn  8  632  9  0  0  0  641  80.1 
JACKSON,Darius  10  -1  476  51  15  0  541  54.1 
TARPLEY,Travis  10  0  49  0  474  0  523  52.3 
CHARLES,Zacharri  10  0  242  63  0  0  305  30.5 
Total..........  10  1146  1620  131  1009  243  4149  414.9 
Opponents......  10  1795  2038  287  735  93  4948  494.8 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
GLAUD,Anthony  9  280  87  1294  1381  153.4 
JONES,Jaashawn  8  151  632  0  632  79.0 
ELKO,Nick  5  77  10  326  336  67.2 
McQUEEN,Tahree  5  36  166  0  166  33.2 
RANDALL,Jason  3  37  152  0  152  50.7 
Total..........  10  634  1146  1620  2766  276.6 
Opponents......  10  629  1795  2038  3833  383.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP-GS  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
99  CAROLL,Andre  10-10  23  33  56   7.0 - 18   2.5 - 11    . .  .  1     . 1  .  . 
50  HARRIS,Ahmad  10-10  26  26  52   1.5 - 3  .       . 3  3  .  2 - 0 .  .  . 
21  GRANT,Avery  10-9  28  21  49   5.0 - 21   1.0 - 7 2 - 53 3  5  1     . .  .  . 
20  GABLE,Mike  10-10  27  22  49   5.0 - 23   2.0 - 14    . 1  1  1  1 - 0 1  .  . 
36  ADJEI,Francis  10-10  30  14  44   0.5 - 1  .    3 - 27 4  7  .     . .  .  . 
  Total..........  10-0  361  305  666   47 - 178  18 - 102 13 - 243 21  34  13  9 - 21 4  3  . 
  Opponents......  10-0  380  294  674   70 - 261  19 - 104 10 - 93 27  37  13  7 - 16 10  5  1